Solusi total proteksi kebakaran komprehensif: instalasi Fire Alarm Panel MCFA, Hydrant System, FM-200 Fire Suppression, hingga pengadaan APAR resmi berstandar SNI dan NFPA.
Produk resmi bersertifikasi internasional yang dirancang untuk perlindungan kebakaran maksimal.
Pemasangan Master Control Panel (MCFA), Smoke Detector, Heat Detector, Manual Call Point, dan Alarm Bell.
Instalasi Hydrant Pillar, Box Hydrant Indoor/Outdoor, Fire Hose Reel, Siamese Connection, dan Fire Pump.
Perlindungan ruang server, genset, dan kitchen. Media FM-200, Novec 1230, Stat-X, dan Clean Agent.
Tabung pemadam api portable dan trolley berbagai media (Powder ABC, CO2, Foam, HFC-227) lulus uji damkar.
Kualitas pengerjaan bersertifikasi dengan jaminan mutu dan kepatuhan standar keselamatan.
Inspeksi & analisa kebutuhan tanpa biaya.
Teknisi bersertifikasi dan berpengalaman.
Instalasi rapi dan tepat sesuai timeline.
Konsultasi responsif via WA & telepon.
Badan usaha resmi dengan izin lengkap.
Pemasangan sistem deteksi dan pemadam kebakaran di berbagai properti komersial & industri.

| Sistem | Fungsi |
|---|---|
| Fire Alarm System | Mendeteksi indikasi kebakaran dan memberikan peringatan. |
| Fire Hydrant System | Menyediakan jaringan air untuk kebutuhan pemadaman. |
| Fire Sprinkler System | Memberikan pemadaman otomatis pada area yang dilindungi. |
| Fire Pump System | Menyediakan tekanan dan aliran air untuk sistem pemadaman. |
| Fire Suppression System | Memberikan perlindungan khusus menggunakan media pemadam sesuai risiko. |
| Sistem | Contoh Integrasi |
|---|---|
| Fire Alarm | Detector, alarm notification, monitoring dan control. |
| Fire Pump | Status pompa, pressure monitoring dan alarm. |
| Fire Sprinkler | Alarm valve dan indikasi kondisi sistem. |
| Fire Suppression | Detection, releasing sequence dan alarm. |
| BMS | Monitoring status sistem sesuai kebutuhan proyek. |
| Sistem | Contoh Pengujian |
|---|---|
| Fire Alarm | Detector, panel, alarm notification dan sequence. |
| Hydrant | Tekanan, aliran, valve dan titik pelayanan. |
| Sprinkler | Valve, alarm dan jaringan sesuai lingkup pengujian. |
| Fire Pump | Start, pressure, flow dan kontrol pompa. |
| Fire Suppression | Detection, releasing logic, alarm dan interlock. |
| Gangguan | Kemungkinan Area Pemeriksaan |
|---|---|
| Fire Alarm Fault | Panel, detector, module, wiring dan power supply. |
| Fire Pump Tidak Start | Controller, sumber listrik, motor, battery dan sistem kontrol. |
| Tekanan Hydrant Tidak Sesuai | Pump, valve, jaringan pipa dan kemungkinan kebocoran. |
| Sprinkler Alarm Tidak Muncul | Alarm valve, pressure, flow switch dan sistem monitoring. |
| Fire Suppression Fault | Panel releasing, detector, wiring dan perangkat kontrol. |
WhatsApp us